| Model NO.: | FL-180W | Power: | 180W |
|---|---|---|---|
| Usage: | Gymnasium, Exhibition, Warehouse, Shopping Mall, Factory, Workshop | Lifespan: | ≥50000H |
| IP Rating: | IP65 | Beam Angle: | 90° |
| LED Chips: | Epistar | Item: | 180W Food UFO LED High Bay Light |
| Input Power: | 180W | Input Voltage: | AC 100-265V |
| Lumen: | 150lm/W | Power Factor: | >0.95 |
| CRI: | 70ra | Warranty: | 5 Years |
| LED Driver: | Lifud | Housing Color: | Black |
| Operating Temperature: | (- 40 ~ + 65 ) Degrees Celsius | Transport Package: | Export Standard Paper Carton |
| Specification: | 300*125mm | Trademark: | RYGH |
| Origin: | Shenzhen | HS Code: | 9405409000 |
| Production Capacity: | 50000 Pieces/Month |
Food UFO LED 하이 베이조명사양
특징:
1.새로운 금형, 매끄러운 뒷면
2.고효율, 150-180lm/w 사용 가능
3. 다이캐스팅알루미늄 + PC렌즈, 빔 각도 60° 90° 120°
4.실내 사용을 위한 IP65
5. 식품 가공 공장에 이상적
| 와트 수 | 180W |
| 제품 크기 | FL-180W |
| 전압 | AC 100-277V |
| CCT | 2700-6500K |
| 인증서 | CE, RoHs 준수 |
| 램프 하우징 재질/색상 | AL+PC |
| 드라이버 유형 | 내부 드라이버 |
| 역률 | >0.9 |
| 수명 | 50000 시간 |
| 칩 브랜드 | SMD LED |
| CRI | >70 |
| IP 등급 | IP65 |
| 광원 효율 lm/W | 150lm/w |
| 광학 각도 | 60°/ 90°/ 120° |
| 하우징 색상 | 흰색 |
| 보증 | 3년 |
A1: 조명에 대해 3년 보증, 일부 제품은 5년 보증을 제공합니다.
Q2: 품질을 어떻게 보장합니까?
Q3: 보증 기간 동안 귀사 측에서 품질 문제가 발생하면 어떻게 해야 합니까?
A3: 먼저 증거로 사진이나 비디오를 찍어 보내주세요. 새 제품으로 무료로 교체해 드립니다.
A4: 예, OEM 및 ODM을 할 수 있으며, 조명 또는 패키지에 로고를 넣을 수 있습니다.
Q5: 샘플은 며칠 안에 완료됩니까? 대량 생산은 어떻습니까?
Q6: 귀사의 무역 보증은 무엇입니까?
A6: 100% 제품 품질 보호 100% 제품 정시 배송 보호 귀하의 보장 금액에 대한 100% 지불 보호
담당자: Mr. Hugh Hu
전화 번호: +86 136 8680 7553