모델 번호.: | BL-80W | 램프 바디 재료: | 알류미늄 |
---|---|---|---|
힘: | 60-100W | 응용 프로그램: | 광장, 고속도로, 정원, 주차장, 도로 |
IP 등급: | IP65 | 입력 전압: | 12V |
광원으로: | 광원으로 | LED 칩 브랜드: | Bridgelux |
목: | 80W 태양열 구동 LED 거리 조명 | LED 전원: | 80W |
태양 전지판: | 18V/100W 수입 모노 | LIFEPO4 리튬 배터리: | 537WH-3.2V 100% 새로운 A1 레벨 |
루멘: | 170lm/w | 배출 시간: | 5-10 비가 오거나 흐린 날 |
충전 시간: | 6-7 시간 (밝은 햇빛) | 보증: | 3 년 |
장착 높이: | 6-8 미터 | 제어 방법: | 타이밍 및 라이트 컨트롤, 마이크로파 센서 |
모크: | 1 조각 | 발언: | 우리는 100% 새로운 A1 레벨 12.8V 배터리를 사용하는 것을 약속합니다 |
운송 패키지: | 표준 용지 상자 수출 | 사양: | 1556*370*235mm |
상표: | Rygh | 기원: | 심천 |
HS 코드: | 9405409000 | 생산 능력: | 5000 조각/월 |
유형 | 매개변수 | 보증 | |||||
램프 | LED 수량 | 태양광 패널 | LiFePO4 배터리 | 장착 높이 | 제품 크기(mm) | ||
BL-30W | 30W 5100LM | 120개 | 18V/45W | 240WH-3.2V | 5-6m/¢60mm | 5년 | 691*370*235 |
BL-40W | 40W 6800LM | 120개 | 18V/60W | 336WH-3.2V | 6-7m/¢60mm | 5년 | 811*370*235 |
BL-60W | 60W 10200LM | 240개 | 18V/80W | 460WH-12.8V | 7-8m/¢76mm | 5년 | 1306*370*235 |
BL-80W | 80W 13600LM | 240개 | 18V/100W | 537WH-12.8v | 8-9m/¢76mm | 5년 | 1556*370*235 |
BL-100W | 100W 17000LM | 360개 | 18V/105W | 615WH - 25.6V | 9-10m/¢76mm | 5년 | 1686*370*235 |
BL-120W | 120W 20400LM | 360개 | 18V/105W | 768WH - 25.6V | 9-10m/¢76mm | 5년 | 1686*370*235 |
Q1: 조명에 대한 보증은 무엇입니까?
A1: 조명의 경우 3년 보증, 일부 제품은 5년 보증을 제공합니다.
Q2: 품질을 어떻게 보장합니까?
A2: 세 가지 QC 프로세스를 거칩니다. 1. 원자재; 2. 생산 중; 3. 12시간 에이징 후 최종 QC 테스트.
Q3: 보증 기간 동안 귀사 측에서 품질 문제가 발생하면 어떻게 해야 합니까?
A3: 먼저 증거로 사진이나 비디오를 찍어 보내주세요. 새 제품으로 무료로 교체해 드립니다.
Q4: OEM 또는 ODM을 수락하십니까?
A4: 예, OEM 및 ODM을 할 수 있으며, 조명 또는 패키지에 로고를 넣을 수 있습니다.
Q5: 샘플은 며칠 안에 완료됩니까? 대량 생산은 어떻습니까?
A5: 일반적으로 샘플 제작에는 1-7일이 소요됩니다. 대량 생산의 리드 타임은 수량에 따라 달라집니다.
Q6: 귀사의 무역 보증은 무엇입니까?
A6: 100% 제품 품질 보호 100% 정시 배송 보호 귀하의 보장 금액에 대한 100% 지불 보호.
담당자: Mr. Hugh Hu
전화 번호: +86 136 8680 7553