모델 번호.: | RL-G7-100W | 힘: | ≥100W |
---|---|---|---|
애플리케이션: | 공원, 광장, 공장, 정원 | IP 등급: | IP66 |
작동 전압: | 100-240V | 입력 전압: | 220V |
운송 패키지: | 613*240*109 | 사양: | 613*240*109 |
등록 상표: | Rygh Tech | 기원: | 중국에서 만들어졌습니다 |
HS 코드: | 9405429000 | 생산 능력: | 10000pcs/월 |
제1항 | RL-S7-100W | |
힘 | 100W | |
LED 빛 효율성 | 120-130lm/w | |
LED량 | 4-인-온렌스 | 144개 3030 |
빛 흐름 | 3030 | 13000±10% |
LED 빛 효율성 | 140-150lm/w | |
LED량 | 6-인-올렌스 | 216개 3030개 |
빛 흐름 | 3030 | 14500±10% |
LED 빛 효율성 | 170-180lm/w | |
LED량 | 8-인-올렌스 | 72개 5050 |
빛 흐름 | 5050 | 17500±10% |
램프 A 사이즈 | 613*240*109mm | |
램프 A 크기 광전지 | 613*240*130mm | |
전압 | AC100V-240V 50/60HZ | |
색 온도 | 따뜻한 흰색 | 3000-4000K |
중립 하얀색 | 4000-5000K | |
차가운 흰색 | 5000~6000K | |
빔 각도 | 4-인-온렌스 | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M |
컬러 렌더링 인덱스 (CRI) | Ra>70 | |
전력 공급 효율성 | > 88% | |
전력 요인 (PF) | >0.95 | |
전체 하모닉 왜곡 (THD) | ≤15% | |
IP 순위 | IP 66 | |
모델 A 순중량 | 40.92KG | |
모델 A 광전지 | 5.32KG | |
모델 B 순중량 | 40.8KG | |
모델 B 광전지를 가진 순량 무게 | 50.2kg | |
인증서 | CE,CB,RoHS |
담당자: Mr. Hugh Hu
전화 번호: +86 136 8680 7553