모델 번호.: | RL-G7-200W | 램프 바디 재료: | 알류미늄 |
---|---|---|---|
힘: | 200W | 애플리케이션: | 광장, 고속도로, 정원, 주차장 |
IP 등급: | IP66 | 입력 전압: | 100-240V |
광원으로: | 광원으로 | 운송 패키지: | 693*300*109mm |
사양: | 693*300*109mm | 등록 상표: | Rygh Tech |
기원: | 중국 | HS 코드: | 9405429000 |
생산 능력: | 10000pcs/월 |
항목 번호 | RL-S7-200W | |
힘 | 200W | |
LED Luminous Eficiency | 120-130lm/w | |
LED 유형 | 3030 | |
LED 수량 | 4-inelens | 256pcs 3030 |
빛나는 플럭스 | 3030 | 26000 ± 10% |
LED Luminous Eficiency | 140-150lm/w | |
LED 유형 | S3030 | |
LED 수량 | 6-inelens | 384pcs 3030 |
빛나는 플럭스 | 3030 | 29000 ± 10% |
LED Luminous Eficiency | 170-180lm/w | |
LED 유형 | 5050 | |
LED 수량 | 8-inelens | 128pcs |
빛나는 플럭스 | 5050 | 35000 ± 10% |
램프 크기 | 693*300*109mm | |
광전지가있는 램프 크기 | 693*300*130mm | |
전압 | AC100V-240V 50/60Hz | |
색 온도 | 따뜻한 흰색 | 3000-4000K |
중립 흰색 | 4000-5000K | |
시원한 흰색 | 5000-6000K | |
빔 각도 | 4-inelens | 60 °/90 °/120 °/t2m/t3m/t4m |
컬러 렌더링 인덱스 (CRI) | ra> 70 | |
전원 공급 장치 효율 | > 88% | |
전력 계수 (PF) | > 0.95 | |
총 고조파 왜곡 (THD) | ≤15% | |
IP 순위 | IP 66 | |
순 무게를 모델링하십시오 | 6.47kg | |
Photocell으로 순 무게를 모델링하십시오 | 6.87kg | |
모델 B 순 중량 | 6.3kg | |
Photocell이있는 Model B 순 중량 | 6.7kg | |
인증 | CE, CB, ROHS |
담당자: Mr. Hugh Hu
전화 번호: +86 136 8680 7553