모델 번호.: | RL-G7-50W | 램프 바디 재료: | 알류미늄 |
---|---|---|---|
힘: | 50W | IP 등급: | IP66 |
입력 전압: | 100-240V | 광원으로: | 광원으로 |
운송 패키지: | 623*255*150mm | 사양: | 568*200*109mm |
등록 상표: | Rygh Tech | 기원: | 중국 |
HS 코드: | 9405429000 | 생산 능력: | 10000pcs/월 |
품목 번호 | RL-S7-50W | |
전력 | 50W | |
LED 광효율 | 120-130lm/w | |
LED 수량 | 4-in-onelens | 96pcs 3030 |
광속 | 3030 | 6500±10% |
LED 광효율 | 140-150lm/w | |
LED 수량 | 6-in-onelens | 144pcs 3030 |
광속 | 3030 | 7500±10% |
LED 광효율 | 170-180lm/w | |
LED 수량 | 8-in-onelens | 48pcs 5050 |
광속 | 5050 | 8700±10% |
램프 A 크기 | 568*200*109mm | |
포토셀 포함 램프 A 크기 | 568*200*130mm | |
전압 | AC100V-240V 50/60HZ | |
색온도 | 따뜻한 흰색 | 3000-4000K |
중성 흰색 | 4000-5000K | |
차가운 흰색 | 5000-6000K | |
빔 각도 | 4-in-onelens | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M |
연색성 지수(CRI) | Ra>70 | |
전원 공급 장치 효율 | >88% | |
역률(PF) | >0.95 | |
총 고조파 왜곡(THD) | ≤15% | |
IP 등급 | IP 66 | |
모델 A 순중량 | 4.0KG | |
포토셀 포함 모델 A 순중량 | 4.4KG | |
모델 B 순중량 | 3.9KG | |
포토셀 포함 모델 B 순중량 | 4.3KG | |
인증서 | CE, CB, RoHS |
담당자: Mr. Hugh Hu
전화 번호: +86 136 8680 7553