모델 번호.: | RL-G7-100W | 힘: | ≥100W |
---|---|---|---|
애플리케이션: | 공원, 광장, 공장, 정원 | IP 등급: | IP66 |
작동 전압: | 100-240V | 입력 전압: | 220V |
운송 패키지: | 666*295*150mm | 사양: | 613*240*109 |
등록 상표: | Rygh Tech | 기원: | 중국에서 만들어졌습니다 |
HS 코드: | 9405429000 | 생산 능력: | 10000pcs/월 |
품목 번호 | RL-S7-100W | |
전력 | 100W | |
LED 발광 효율 | 120-130lm/w | |
LED 수량 | 4-in-one 렌즈 | 144pcs 3030 |
광속 | 3030 | 13000±10% |
LED 발광 효율 | 140-150lm/w | |
LED 수량 | 6-in-one 렌즈 | 216pcs 3030 |
광속 | 3030 | 14500±10% |
LED 발광 효율 | 170-180lm/w | |
LED 수량 | 8-in-one 렌즈 | 72pcs 5050 |
광속 | 5050 | 17500±10% |
램프 A 크기 | 613*240*109mm | |
포토셀 포함 램프 A 크기 | 613*240*130mm | |
전압 | AC100V-240V 50/60HZ | |
색온도 | 따뜻한 흰색 | 3000-4000K |
중성 흰색 | 4000-5000K | |
차가운 흰색 | 5000-6000K | |
빔 각도 | 4-in-one 렌즈 | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M |
연색 지수(CRI) | Ra>70 | |
전원 공급 장치 효율 | >88% | |
역률(PF) | >0.95 | |
총 고조파 왜곡(THD) | ≤15% | |
IP 등급 | IP 66 | |
모델 A 순중량 | 4.92KG | |
포토셀 포함 모델 A 순중량 | 5.32KG | |
모델 B 순중량 | 4.8KG | |
포토셀 포함 모델 B 순중량 | 5.2KG | |
인증서 | CE, CB, RoHS |
담당자: Mr. Hugh Hu
전화 번호: +86 136 8680 7553