모델 번호.: | RL-G7-200W | 램프 바디 재료: | 알류미늄 |
---|---|---|---|
힘: | 200W | 애플리케이션: | 광장, 고속도로, 정원, 주차장 |
IP 등급: | IP66 | 입력 전압: | 100-240V |
광원으로: | 광원으로 | 운송 패키지: | 693*300*109mm |
사양: | 747*355*150mm | 등록 상표: | Rygh Tech |
기원: | 중국 | HS 코드: | 9405429000 |
생산 능력: | 10000pcs/월 |
제1항 | RL-S7-200W | |
힘 | 200W | |
LED 빛 효율성 | 120-130lm/w | |
LED 타입 | 3030 | |
LED량 | 4-인-온렌스 | 256개 3030 |
빛 흐름 | 3030 | 26000±10% |
LED 빛 효율성 | 140-150lm/w | |
LED 타입 | s3030 | |
LED량 | 6-인-올렌스 | 384pcs 3030 |
빛 흐름 | 3030 | 29000±10% |
LED 빛 효율성 | 170-180lm/w | |
LED 타입 | 5050 | |
LED량 | 8-인-올렌스 | 128개 |
빛 흐름 | 5050 | 35000±10% |
램프 크기 | 693*300*109mm | |
광전지를 가진 램프 크기 | 693*300*130mm | |
전압 | AC100V-240V 50/60HZ | |
색 온도 | 따뜻한 흰색 | 3000-4000K |
중립 하얀색 | 4000-5000K | |
차가운 흰색 | 5000~6000K | |
빔 각도 | 4-인-온렌스 | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M |
컬러 렌더링 인덱스 (CRI) | Ra>70 | |
전력 공급 효율성 | > 88% | |
전력 요인 (PF) | >0.95 | |
전체 하모닉 왜곡 (THD) | ≤15% | |
IP 순위 | IP 66 | |
모델 A 순중량 | 6.47KG | |
모델 A 광전지 | 6.87KG | |
모델 B 순중량 | 60.3kg | |
모델 B 광전지를 가진 순량 무게 | 60.7kg | |
인증서 | CE,CB,RoHS |
담당자: Mr. Hugh Hu
전화 번호: +86 136 8680 7553