모델 번호.: | Rygh-LSL-U600W | 힘: | 600W |
---|---|---|---|
애플리케이션: | 경기장 | IP 등급: | IP66 |
작동 전압: | 85-265V | 입력 전압: | AC 85-305V |
LED 칩 브랜드: | SMD 5050 | 램프 빛나기 플럭스 (LM): | 102000 |
보증 (연도): | 5 년 | 빔 각 (°): | 10/20/40/60/90 |
램프 빛나기 효율 (LM/W): | 170 | 작업 온도 (ºC): | -40-55 |
컬러 렌더링 인덱스 (RA): | 70 | 광원: | 주도의 |
Dimmer를 지원하십시오: | 예 | 수명 (시간): | 50000 |
제품 체중: | 13.5kg | 전력 계수: | pf> 0.95 |
씌우다: | 알루미늄+강화 유리 | 주택 색상: | 검은색 |
운전사: | Inventronics/Sosen | 근무 시간 (시간): | 50000 |
등록 상표: | Rygh Tech | 기원: | 심천 |
HS 코드: | 9405429000 | 생산 능력: | 5000 조각/월 |
item
|
600W LED Flood Light
|
Model Number
|
RYGH-LSL-U600W
|
Lamp Luminous Efficiency(lm/w)
|
170lm/w
|
Input Voltage
|
AC 85-305V
|
Beam Angle(°)
|
10/20/40/60/90degrees optional
|
Application
|
Billboard, Plaza, Building, Tunnel, Park,Square,Parking Lot,
|
Color
|
Black
|
LED Light Source
|
SMD 5050
|
Lamp Power(W)
|
600W
|
Color Temperature(CCT)
|
2700-7000K
|
Driver
|
SOSEN/INVENTONICS
|
Power Factor
|
>0.95
|
Material
|
Aluminum+Glass
|
Company Profile
담당자: Mr. Hugh Hu
전화 번호: +86 136 8680 7553